アウディRS6アバント |
|
メーカー | アウディ |
グレード | RS6アバント4WD |
年式 | (H15)2003 |
走行 | 48000 |
色 | グレーメタリック |
車輌価格 | 278万円 |
|
|
|
Gクラス |
|
メーカー | メルセデス・ベンツ |
グレード | G500L レザーシート サンルーフ HDDナビ ディーラー車 ヘッドレストモニター NEWタイプフォグランプ |
年式 | (H13)2001 |
走行 | 39900 |
色 | ブリリアントシルバー |
車輌価格 | 438万円 |
|
|
|
A6アバントクワトロ |
|
メーカー | アウディ |
グレード | A64.2クワトロ25Thリミテッド |
年式 | (H18)2006 |
走行 | 42000 |
色 | ブラックメタリック |
車輌価格 | 298万円 |
|
|
|
RS6 |
|
メーカー | アウディ |
グレード | RS6アバント4WD |
年式 | (H16)2004 |
走行 | 43000 |
色 | ガンメタリック |
車輌価格 | 348万円 |
|
|
|
A4アバント |
|
メーカー | アウディ |
グレード | 2.0クワトロ4WSライン |
年式 | (H17)2005 |
走行 | 53000 |
色 | ブラックメタリック |
車輌価格 | 178万円 |
|
|
|
911カレラ |
|
メーカー | メルセデス・ベンツ |
グレード | 911カレラテプトロ |
年式 | (H13)2001 |
走行 | 36000 |
色 | シルバーメタリック |
車輌価格 | 328万円 |
|
|
|
911カレラキプトロS |
|
メーカー | ポルシェ |
グレード | 996ティプトロニックS D車 記録簿 |
年式 | (H12)2000 |
走行 | 43000 |
色 | シルバーメタリック |
車輌価格 | 338万円 |
|
|
|
911 |
|
メーカー | ポルシェ |
グレード | 911カレラ |
年式 | (H13)2001 |
走行 | 47000 |
色 | ホワイト |
車輌価格 | 348万円 |
|
|
|
|